公司业务
· 存款服务
· 融资服务
· 结算业务
· 现金管理服务
国际业务
· 外汇牌价
· 外币存款利率
· 结售汇、外汇买卖
· 贸易融资
· 外汇存款
· 国际结算服务
货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 645.49 | 645.49 | 648.18 | 648.18 | 646.65 | 2021/01/27 19:00:34 |
欧元(EUR) | 781.73 | 781.73 | 787.56 | 787.56 | 786.2 | 2021/01/27 19:00:34 |
英镑(GBP) | 885.56 | 885.56 | 892.08 | 892.08 | 888.22 | 2021/01/27 19:00:34 |
港币(HKD) | 83.25 | 83.25 | 83.64 | 83.64 | 83.416 | 2021/01/27 19:00:34 |
加拿大元(CAD) | 506.12 | 506.12 | 510.83 | 510.83 | 509.38 | 2021/01/27 19:00:34 |
澳大利亚元(AUD) | 497.8 | 497.8 | 502.08 | 502.08 | 500.86 | 2021/01/27 19:00:34 |
瑞士法郎(CHF) | 725.76 | 725.76 | 731.9 | 731.9 | 729.15 | 2021/01/27 19:00:34 |
日元(JPY) | 6.2096 | 6.2096 | 6.2601 | 6.2601 | 6.2382 | 2021/01/27 19:00:34 |
新加坡元(SGD) | 485.7 | 485.7 | 489.99 | 489.99 | 488.0 | 2021/01/27 19:00:34 |
·本牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际交易汇率为准;
·对使用本牌价所导致的结果,本行不承担任何责任;
·未经本行许可,不得转载牌价的全部或部分内容。